A estrutura da base de dados para registo e gestão dos Eixos de Via será constituída basicamente por 3 tabelas, sendo as restantes consideradas auxiliares.
TopoRua – Tabela alfanumérica com todos os nomes de ruas, incluindo informação sobre a aprovação da respectiva toponímia.
Os topónimos não podem ser repetidos numa freguesia, pelo que esta tabela terá um índice único constituído pelos campos DDCCFF+DsgArruamento.
Eixos Via – Tabela com geometria do tipo linha para registo de todos os troços que constituem os arruamentos, sendo que as linhas são partidas em todas as intersecções.
NumerosPolicia – Tabela com geometria do tipo ponto para registo de todos os n.º de polícia.
Os n.ºs de polícia não podem ser repetidos num arruamento, pelo que esta tabela terá um índice único constituído pelos campos CodArruamento+NPoliciaAtribuido.
Tabela: TopoRua Geometria: ---- | ||
Nome | Tipo Dados | Descrição |
ID | AutoNumber | Número sequencial automático único. |
DDCC | Texto(4) | Código do Concelho onde está localizado o Arruamento. |
DDCCFF | Texto(6) | Código da Freguesia onde está localizado o Arruamento. Para estradas longas, por ex., estradas regionais, terá q existir um registo da mesma em cada freguesia. |
CodArruamento | Texto(11) | Código único atribuído ao Arruamento. Constituído por: DDCCFF-xxxx. |
DsgArruamento | Texto(50) | Designação do Arruamento. |
NomeAbreviado | Texto(25) | Abreviatura da designação do arruamento. |
EstadoAprovacao | Texto(25) | Estado de aprovação do nome atribuído ao arruamento. Ver tabela anexa “EstadoAprovacao”. |
DetalheAprovacao | Texto(100) | Detalhe do processo de aprovação (quem aprovou, etc.). |
DataAprovacao | Data | Data em que foi aprovado o nome do arruamento. |
DsgTipoArruamento | Texto(25) | Tipo de Arruamento. Ver tabela anexa “TipoArruamento”. |
DsgClassif_1 | Texto(40) | Tipo de via (regional, municipal, etc.). Ver tabela anexa. |
Design_1 | Texto(50) | Designação segundo a Classificação_1. |
Observacoes | Texto(255) | Campo livre para observações. |
Utilizador | Texto(12) | Utilizador que efectuou a última alteração aos dados. |
DataAlteracao | Data | Data da última alteração aos dados. |
Tabela: EixosVia Geometria: Linha | ||
Nome | Tipo Dados | Descrição |
ID | AutoNumber | Número sequencial automático único. |
DDCC | Texto(4) | Código do Concelho onde está localizado o Eixo de Via. |
DDCCFF | Texto(6) | Código da Freguesia onde está localizado o Eixo de Via. Para estradas longas, por ex., estradas regionais, a linha terá q ser partida no limite de freguesia. |
CodArruamento | Texto(11) | Código do Arruamento. Referência à tabela TopoRua. |
CodEixoVia | Texto(16) | Código único atribuído ao Eixo de Via. Constituído por: DDCCFF-xxxx-yyyy onde xxxx- n.º arruamento e yyyy - n.º do segmento no arruamento. |
DsgClassif_2 | Texto(25) | Classificação funcional (via rápida, etc.). Ver tabela anexa. |
Design_2 | Texto(50) | Designação segundo a Classificação_2. |
DsgClassif_3 | Texto(40) | Classificação_3. Usado para indicar Túneis e Viadutos.. Ver tabela anexa. |
Design_3 | Texto(50) | Designação segundo a Classificação_3. |
DsgEstado | Texto(25) | Estado do Eixo de Via. Ver tabela anexa. |
DsgTipoPavim | Texto(25) | Tipo de pavimento. Ver tabela anexa. |
DsgEstadoPavim | Texto(25) | Estado de conservação do pavimento. Ver tabela anexa. |
CodPostal4 | Texto(4) | Primeiros 4 dígitos do código postal. |
CodPostal3 | Texto(3) | Últimos 3 dígitos do código postal. |
NumFaixas | Inteiro | Número de faixas de rodagem. |
Sentidos | Inteiro | 0,1,2 |
Inversão | Booleano | Indicação de inversão de marcha |
RestrCruzamento | Inteiro | Indicação de restrição em cruzamento ou entroncamento. Calculado automaticamente por programas tipo “Transportation”. |
CirculInterromp | Booleano | Indicação de via interrompida |
VelMax | Inteiro | Velocidade Máxima. |
VelMedia | Inteiro | Velocidade Média. |
Largura | Decimal | Largura da via. |
AcessoAuto | Booleano | Acessível por Automóvel. |
AcessoBUS | Booleano | Acessível por Transporte Público de Passageiros. |
AcessoPedestre | Booleano | Acessível por pedestre. |
AcessoPesados | Booleano | Acessível por Veículo Pesado. |
AcessoCarga | Booleano | Acessível por veículo para carga / descarga. |
AcessoEmergencia | Booleano | Acessível por veículo emergência. |
AcessoCondicion | Booleano | Acesso sujeito a demora. |
Passeio | Inteiro | N.º de passeios para peões (0,1,2). |
Length | Decimal | Comprimento do Eixo de Via. |
DsgValidDRIGOT | Texto(25) | Estado de validação por parte da DRIGOT. Ver tabela anexa. |
DataValid | Date | Data da última validação da DRIGOT. |
Observacoes | Texto(255) | Campo livre para observações. |
Utilizador | Texto(12) | Utilizador que efectuou a última alteração aos dados. |
DataAlteracao | Data | Data da última alteração aos dados. |
Tabela: NumerosPolicia Geometria: Ponto | ||
Nome | Tipo Dados | Descrição |
ID | AutoNumber | Número sequencial automático único. |
DDCC | Texto(4) | Código do Concelho onde está localizado o N.º Policia. |
DDCCFF | Texto(6) | Código da Freguesia onde está localizado o N.º Policia. |
CodNumPolicia | Texto(12) | Código único atribuído ao N.º Polícia. Constituído por: DDCCFF-xxxxx. |
NPoliciaAtribuido | Texto(6) | N.º de polícia atribuído. |
NPoliciaPorta | Texto(6) | N.º de polícia afixado na porta. Pode ser diferente do n.º de polícia atribuído. |
NumProcesso | Texto(50) | N.º do processo de construção/licença de habitação que deu origem ao n.º de polícia. |
DsgEstadoAprovacao | Texto(25) | Estado de aprovação da atribuição do n.º de polícia. |
CodArruamento | Texto(11) | Campo Obrigatório. Código do arruamento em que o n.º de polícia está integrado. |
CodEixoVia | Texto(16) | Campo não obrigatório. Código do Eixo de Via em que o n.º de polícia está integrado. |
NumPisos | Inteiro | N.º de pisos do edifício a q corresponde o nº de polícia. |
DsgUtilizacao | Texto(25) | Finalidade de utilização do edifício a que corresponde o n.º de polícia. Ver tabela anexa “TipoUtilizacao”. |
DsgEstado | Texto(25) | Estado do edificado. Ver tabela anexa. |
Observacoes | Texto(255) | Campo livre para observações. |
Utilizador | Texto(12) | Utilizador que efectuou a última alteração aos dados. |
DataAlteracao | Data | Data da última alteração aos dados. |
Tabelas Auxiliares
TipoArruamento | |
CodTipoArruamento | DsgTipoArruamento |
0 | --- |
1 | Alameda |
2 | Arruamento |
3 | Avenida |
4 | Azinhaga |
5 | Beco |
6 | Cais |
7 | Calçada |
8 | Calçadinha |
9 | Caminho |
10 | Entrada |
11 | Escadas |
12 | Escadinhas |
13 | Estrada |
14 | Estrada Regional |
15 | Impasse |
16 | Ladeira |
17 | Lanço |
18 | Largo |
19 | Levada |
20 | Parque |
21 | Praça |
22 | Praceta |
23 | Rua |
24 | Transversal |
25 | Travessa |
26 | Variante |
27 | Vereda |
TipoClassif1 | |
CodClassif1 | DsgClassif1 |
0 | --- |
1 | Estrada Regional Principal |
2 | Estrada Regional Complementar |
3 | Caminho Municipal |
4 | Estrada Florestal |
TipoClassif2 | |
CodClassif2 | DsgClassif2 |
0 | --- |
1 | Via Rápida |
2 | Via Expresso |
3 | Via Regular |
4 | Via Municipal |
TipoClassif3 | |
CodClassif3 | DsgClassif3 |
1 | Túnel |
2 | Viaduto |
| |
TipoEstadoAprovacao | |
CodEstadoAprovacao | DsgEstadoAprovacao |
1 | Pendente |
2 | Aprovado |
3 | Indeferido |
4 | Sem Nome |
5 | Reservado* |
* Para permitir o registo de n.ºs de polícia ainda não existentes fisicamente (espaços previsíveis de construção).
TipoUtilizacao | |
CodUtilizacao | DsgUtilizacao |
1 | Habitação |
2 | Serviços |
3 | Misto |
4 | Ruínas |
5 | Abandonado |
TipoEstadoEixoVia | |
CodEstadoEixoVia | DsgEstadoEixoVia |
1 | Projecto |
2 | Operacional |
3 | Em Obras |
TipoPavimento | |
CodTipoPavimento | DsgTipoPavimento |
1 | Asfaltado |
2 | Pedra |
3 | Terra batida |
TipoEstado | |
CodEstado | DsgEstado |
1 | Bom |
2 | Razoável |
3 | Mau |
Sem comentários:
Enviar um comentário